Dyspozycja LUK Lublin
LUK Lublin, w którym gra Rafał Prokopczuk, rozegrał ostatnio 4 mecze i wygrał je wszystkie. Obecna seria to 4 zwycięstwa z rzędu. W ostatnich spotkaniach klub pokonał Belchatowa 3-1, GKS Katowice 3-0, Gdansk 3-0 i na wyjeździe ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3-0. Wszystkie te zwycięstwa pokazują solidną formę zespołu.
Forma: sety i punkty
Indykpol AZS Olsztyn
LUK Lublin
Co forma mówi o meczu: Rafał Prokopczuk
W rozegranych meczach domowych LUK Lublin zanotował 3 mecze i wygrał wszystkie 3. Średnio drużyna zdobywa 84 punkty i traci 72 punkty w meczach rozgrywanych u siebie. Na wyjeździe rozegrał 1 mecz z 1 zwycięstwem, zbierając średnio 75 punktów i tracąc średnio 66 punktów.
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUK Lublin | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2 | Zawiercie Pol | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 12 |
| 3 | Belchatow | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 |
| 4 | VK Rzeszów Resovia | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
| 5 | Projekt Warszawa | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 7 |
| 6 | Barkom | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 |
| 7 | GKS Katowice | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 8 | Slepsk Suwalki | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 5 |
| 9 | Cuprum Gorzow | 4 | 2 | 2 | 6:10 | 4 |
| 10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 11 | CHKS Chełm | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 3 |
| 12 | Indykpol AZS Olsztyn | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 3 |
| 13 | Norwid Czestochowa | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 |
| 14 | Gdansk | 4 | 0 | 4 | 4:12 | 1 |
Jak czytać formę
Forma to ostatnie wyniki drużyny w lidze: wynik, rywal i różnica punktów, od najnowszego meczu. Zielony pasek oznacza zwycięstwo, czerwony porażkę, a jego długość pokazuje różnicę. Tabela to aktualna klasyfikacja ligi, w której wyróżniamy obie drużyny najbliższego meczu.